Kekayaan Desa
Potensi Desa Karangrejo
Modal pembangunan desa — dari lahan pertanian dan kawasan industri hingga kesenian yang diwariskan lintas generasi.
Lahan, fasilitas, dan aset alam yang menopang kehidupan warga.
| No | Uraian | Volume | Satuan |
|---|---|---|---|
| 1 | Jalan Poros Surabaya–Malang | 1 | Ruas |
| 2 | Lahan Pertanian | 100,6 | Ha |
| 3 | Sekolah | 8 | Unit |
| 4 | Masjid | 10 | Unit |
| 5 | Musholla | 37 | Unit |
| 6 | Gereja | 1 | Unit |
| 7 | Perusahaan | 36 | Unit |
| 8 | Tanah Sawah | 100,6 | Ha |
| 9 | Lahan Pekarangan | 154 | Ha |
| 10 | Lahan Peternakan | 1 | Ha |
Kekuatan warga: pendidikan, kewirausahaan, dan kelembagaan.
| No | Uraian | Volume | Satuan |
|---|---|---|---|
| 1 | Berpendidikan Sarjana | 553 | Jiwa |
| 2 | Pengusaha Ekonomi Produktif | 32 | Jiwa |
| 3 | Petani | 112 | Jiwa |
| 4 | Wiraswasta | 302 | Jiwa |
| 5 | Perempuan Usia Produktif | 1.830 | Jiwa |
| 6 | Kader Kesehatan | 55 | Jiwa |
| 7 | Anggota BPD | 9 | Jiwa |
| 8 | Anggota LPM | 10 | Jiwa |
| 9 | Gapoktan | 50 | Jiwa |
| 10 | Koperasi Wanita | 30 | Jiwa |
| 11 | Karang Taruna | 20 | Jiwa |
| 12 | PKK | 26 | Jiwa |
Infrastruktur dan fasilitas hasil pembangunan desa.
| No | Uraian | Volume | Satuan |
|---|---|---|---|
| 1 | Jalan | 1 | Ruas |
| 2 | Gedung Pendidikan | 8 | Unit |
| 3 | Gedung Kesehatan | 1 | Unit |
| 4 | Saluran Drainase | 4.500 | M² |
| 5 | Plengsengan | 2.960 | M³ |
| 6 | Jaringan Air Bersih | 0 | Unit |
| 7 | Masjid | 11 | Unit |
| 8 | Musholla | 35 | Unit |
| 9 | Gereja | 1 | Unit |
Kesenian dan kelompok budaya yang masih hidup di Karangrejo.
| No | Uraian | Volume | Satuan |
|---|---|---|---|
| 1 | Kampung Budaya Sejo | 1 | Kelompok |
| 2 | Ketek Ogleng Dusun Sejo | 1 | Kelompok |
| 3 | Wayang Kulit Dusun Karangbangkal | 1 | Kelompok |
| 4 | Sanggar Tari Senggana Dusun Karangbangkal | 1 | Kelompok |
Budaya yang Terus Hidup
Kampung Budaya Sejo
Ketek Ogleng Dusun Sejo
Wayang Kulit Dusun Karangbangkal
Sanggar Tari Senggana Dusun Karangbangkal